Perfil de Internet : NACIONAL | |
---|---|
Periodo:2011-3T | |
Indicador | Valor |
Suscriptores de internet | |
Total | 5.907.004 Suscriptores |
Banda Ancha Vive Digital | 4.596.319 Suscriptores |
Otras conexiones | 1.310.685 Suscriptores |
Suscriptores por tipo de acceso | |
Internet fijo | 3.220.948 Suscriptores |
Internet dedicado | 3.198.894 Suscriptores |
Internet conmutado | 22.054 Suscriptores |
Internet movil | 2.686.056 Suscriptores |
Internet movil 2G | 1.028.716 Suscriptores |
Internet móvil 3G | 1.657.340 Suscriptores |
Suscriptores internet fijo por ancho de banda | |
Banda ancha | 2.860.599 Suscriptores |
Banda angosta | 360.349 Suscriptores |
Indice de penetración | |
Penetración total de internet | 12.8 % |
Penetración conexiones banda ancha Vive Digital | 10% |
Penetración acceso internet de banda ancha | 6.2 % |
Penetración internet dedicado | 6.9 % |
Penetración internet dedicado principales ciudades | 13.3 % |
Penetración internet móvil | 5.8 % |
Penetración internet conmutado | 0% |
Penetración internet conmutado principales ciudades | 0.04 % |
Etiquetas
domingo, 29 de abril de 2012
Cobertura nacional de internet en Colombia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario